Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 426 43 875 679,02
fudgy 8 474 50 1036 637,72
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
REKOR 17 1519 127 2876 486,55
Sansa 18 824 78 1433 462,45
Basilio 19 911 121 2173 452,49
sachman 20 379 47 1279 426,34
lolox 21 503 62 1440 423,96
Malder4eg 22 137 14 314 404,85
Ahskar 23 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 24 315 52 1029 398,57
TheMorrigu 25 777 109 2111 395,7
&V 26 124 17 344 379,23
Martínez 27 947 109 2645 376,59
wtf 28 170 10 373 373,03
Elhendil 29 1641 179 4022 359,74
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
freelms 35 702 78 2024 334,09
Noel 36 162 16 269 327,1
THOR 37 1179 97 2962 324,54
jimbooo 38 765 100 1917 322,56
Catán 39 361 59 1269 321,93
tuli 40 331 40 898 320,26
Mikel Ariz 41 237 39 676 310,37
Ted Mosby 42 451 58 1193 309,45
Chai 43 250 36 929 302,17
eoliano 44 3738 370 9013 299,93
hekerocket 45 204 15 624 293,16
Godric 46 148 13 317 291,53
ismac 47 258 42 951 291,42
Josep M 48 514 82 1655 291,13
guti 49 733 74 1674 290,29
oOo 50 90 7 192 290,27
batu 51 345 60 1076 289,02
kouneli22 52 182 17 435 286,18
fran8884 53 1111 134 3070 286,12
Barón de Mahou 54 817 93 2307 285,73
pelipe 55 404 56 1255 283,61
raletuono 56 697 78 1835 282,82
abuelo 57 516 53 1368 282,71
pekereta 58 1460 199 3816 280,09
Richi_Jugon 59 843 74 1892 278,1
Rui_Veloso 60 53 7 104 272,49
Cori 61 181 27 516 271,15
iñigo 62 936 111 2700 270,97
a016258 63 243 15 788 268,66
Pishuke 64 135 12 359 267,81
Doraemon 65 490 56 1296 267,43
Maricruz 66 1015 128 3019 267,29
syvic 67 256 32 850 266,69
Nedyar 68 577 72 1691 265,94
DOOM 69 1301 177 3982 265,02
Marc21 70 295 33 710 263,77
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
Killer Ethyl 73 381 45 1021 259,79
mariopiano88 74 640 104 1808 258,78
jaggaj 75 989 124 2608 254,85
hawckers 76 272 28 753 253,99
patatita 77 292 48 897 253,82
tris 78 406 50 1266 253,45
sadosamo 79 933 112 2700 253,2
Diego 80 962 121 2628 247,84
trasgito 81 247 24 812 245,81
Manayto 82 109 13 354 245,71
HeartyMonster 83 523 73 1349 244,49
Tarod 84 154 10 401 242,46
aga 85 187 21 562 241,96
RoKeN 86 336 28 991 241,24
CELYAQ 87 171 17 584 241,03
Hexplore 88 529 96 1959 239,41
danissimus 89 968 90 2466 239,1
Marc Salva 90 142 13 366 236,95
LarsG 91 56 9 211 236,5
txemix 92 148 24 597 236,45
Davidpuerma 93 852 103 2621 236,33
lucaba 94 758 108 2454 236,19
A1B2C3 95 231 36 644 236,1
Mister_Floppy 96 310 45 1010 235,52
Funfi 97 352 29 850 235,31
schumy 98 332 46 1052 234,86
Saxxes 99 567 76 1630 233,65
gallo31 100 688 99 2461 233,1

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio